Season Standings · 賽季積分榜
2020 F1 賽季積分榜
2020 年 F1 世界錦標賽最終積分榜。車手世界冠軍由 Lewis Hamilton 以 347 分奪得,車隊世界冠軍由 Mercedes(573 分)拿下。以下是該賽季全部車手與車隊的最終排名。
車手積分榜
| 名次 | 車手 | 積分 |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton冠 | 347 |
| 2 | Valtteri Bottas | 223 |
| 3 | Max Verstappen | 214 |
| 4 | Sergio Pérez | 125 |
| 5 | Daniel Ricciardo | 119 |
| 6 | Carlos Sainz Jr. | 105 |
| 7 | Alexander Albon | 105 |
| 8 | Charles Leclerc | 98 |
| 9 | Lando Norris | 97 |
| 10 | Pierre Gasly | 75 |
| 11 | Lance Stroll | 75 |
| 12 | Esteban Ocon | 62 |
| 13 | Sebastian Vettel | 33 |
| 14 | Daniil Kvyat | 32 |
| 15 | Nico Hülkenberg | 10 |
| 16 | Kimi Räikkönen | 4 |
| 17 | Antonio Giovinazzi | 4 |
| 18 | George Russell | 3 |
| 19 | Romain Grosjean | 2 |
| 20 | Kevin Magnussen | 1 |
| 21 | Nicholas Latifi | 0 |
| 22 | Jack Aitken | 0 |
| 23 | Pietro Fittipaldi | 0 |
車隊積分榜
| 名次 | 車隊 | 引擎 | 積分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes冠 | Mercedes | 573 |
| 2 | Red Bull | Honda | 319 |
| 3 | McLaren | Renault | 202 |
| 4 | Racing Point | BWT Mercedes | 195 |
| 5 | Renault | Renault | 181 |
| 6 | Ferrari | Ferrari | 131 |
| 7 | AlphaTauri | Honda | 107 |
| 8 | Alfa Romeo | Ferrari | 8 |
| 9 | Haas | Ferrari | 3 |
| 10 | Williams | Mercedes | 0 |