#177.6%
38 勝/49 桿
拿到桿位只是第一步,能不能守住領先、把最好的起跑位置化為勝利,才是統治力的真正指標。這裡用 1950–2026 每一場的發車位與完賽名次,算出各車手「從桿位出發最後奪冠」的比例。為求代表性,轉換率榜只列桿位達 15 次以上的車手。
桿位 15 次以上者。點車手看生涯數據。
| # | 車手 | 桿位 | 桿位奪冠 | 轉換率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 103 | 61 | 59.2% |
| 2 | Michael Schumacher | 67 | 40 | 59.7% |
| 3 | Ayrton Senna | 65 | 29 | 44.6% |
| 4 | Sebastian Vettel | 57 | 31 | 54.4% |
| 5 | Max Verstappen | 49 | 38 | 77.6% |
| 6 | Jim Clark | 33 | 15 | 45.5% |
| 7 | Alain Prost | 33 | 18 | 54.5% |
| 8 | Nigel Mansell | 32 | 17 | 53.1% |
| 9 | Nico Rosberg | 30 | 15 | 50.0% |
| 10 | Juan Manuel Fangio | 29 | 13 | 44.8% |
| 11 | Mika Häkkinen | 26 | 10 | 38.5% |
| 12 | Charles Leclerc | 26 | 5 | 19.2% |
| 13 | Niki Lauda | 24 | 9 | 37.5% |
| 14 | Nelson Piquet | 24 | 5 | 20.8% |
| 15 | Fernando Alonso | 22 | 14 | 63.6% |
桿位=該場發車位第一;桿位奪冠=從桿位出發最後完賽第一。資料涵蓋 1950–2026 世界錦標賽正賽。