2026 · 第 9 站
銀石賽道 完整賽果
正賽結果 · Race
| 名次 | 車手 | 車隊 | 起跑 | 圈數 | 時間/狀態 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒克萊爾 | 法拉利 | 2 | 52 | 1:27:11.335 | 25 |
| 2 | 羅素 | 賓士 | 4 | 52 | +0.427 | 18 |
| 3 | 漢密爾頓 | 法拉利 | 3 | 52 | +0.772 | 15 |
| 4 | 諾里斯 | 麥拉倫 | 6 | 52 | +1.149 | 12 |
| 5 | 哈賈 | 紅牛 | 5 | 52 | +1.598 | 10 |
| 6 | 勞森 | 視覺賽車 | 10 | 52 | +2.023 | 8 |
| 7 | 林布拉德 | 視覺賽車 | 9 | 52 | +2.214 | 6 |
| 8 | 波托雷托 | 奧迪 | 11 | 52 | +2.413 | 4 |
| 9 | 柯拉平托 | 阿爾派 | 19 | 52 | +3.229 | 2 |
| 10 | 加斯利 | 阿爾派 | 15 | 52 | +3.445 | 1 |
| 11 | 皮亞斯特里 | 麥拉倫 | 8 | 52 | +4.014 | 0 |
| 12 | 貝爾曼 | 哈斯 | 13 | 52 | +5.245 | 0 |
| 13 | 奧康 | 哈斯 | 17 | 52 | +5.512 | 0 |
| 14 | 培瑞茲 | 凱迪拉克 | 20 | 52 | +7.403 | 0 |
| 15 | 安東內利FL | 賓士 | 1 | 52 | +8.005 | 0 |
| 16 | 波塔斯 | 凱迪拉克 | 18 | 52 | +8.162 | 0 |
| 17 | 薩恩茲 | 威廉斯 | 14 | 51 | +4.391 | 0 |
| 18 | 阿隆索 | 奧斯頓馬丁 | 21 | 51 | +4.980 | 0 |
| 19 | 斯特羅爾 | 奧斯頓馬丁 | 22 | 51 | +6.750 | 0 |
| 20 | 維斯塔潘 | 紅牛 | 7 | 46 | Retired | 0 |
| 21 | 艾爾本 | 威廉斯 | 16 | 43 | Retired | 0 |
| 22 | 霍肯柏格 | 奧迪 | 12 | 36 | Retired | 0 |
衝刺賽 · Sprint
| 名次 | 車手 | 車隊 | 時間/狀態 | 積分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安東內利 | 賓士 | 26:12.129 | 8 |
| 2 | 漢密爾頓 | 法拉利 | +2.745 | 7 |
| 3 | 諾里斯 | 麥拉倫 | +9.783 | 6 |
| 4 | 羅素 | 賓士 | +10.639 | 5 |
| 5 | 勒克萊爾 | 法拉利 | +12.620 | 4 |
| 6 | 維斯塔潘 | 紅牛 | +16.550 | 3 |
| 7 | 皮亞斯特里 | 麥拉倫 | +17.551 | 2 |
| 8 | 勞森 | 視覺賽車 | +30.233 | 1 |
| 9 | 哈賈 | 紅牛 | +30.953 | 0 |
| 10 | 林布拉德 | 視覺賽車 | +35.110 | 0 |
| 11 | 加斯利 | 阿爾派 | +40.273 | 0 |
| 12 | 柯拉平托 | 阿爾派 | +41.026 | 0 |
| 13 | 波托雷托 | 奧迪 | +42.499 | 0 |
| 14 | 貝爾曼 | 哈斯 | +45.784 | 0 |
| 15 | 霍肯柏格 | 奧迪 | +46.680 | 0 |
| 16 | 奧康 | 哈斯 | +49.810 | 0 |
| 17 | 薩恩茲 | 威廉斯 | +50.379 | 0 |
| 18 | 艾爾本 | 威廉斯 | +50.757 | 0 |
| 19 | 波塔斯 | 凱迪拉克 | +1:15.117 | 0 |
| 20 | 阿隆索 | 奧斯頓馬丁 | +1:31.872 | 0 |
| 21 | 斯特羅爾 | 奧斯頓馬丁 | +22.277 | 0 |
| 22 | 培瑞茲 | 凱迪拉克 | +33.566 | 0 |
排位賽 · Qualifying
| 名次 | 車手 | 車隊 | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安東內利 | 賓士 | 1:29.719 | 1:28.493 | 1:28.111 |
| 2 | 勒克萊爾 | 法拉利 | 1:29.534 | 1:28.626 | 1:28.286 |
| 3 | 漢密爾頓 | 法拉利 | 1:29.644 | 1:28.864 | 1:28.458 |
| 4 | 羅素 | 賓士 | 1:29.985 | 1:28.920 | 1:28.481 |
| 5 | 哈賈 | 紅牛 | 1:29.276 | 1:29.069 | 1:28.746 |
| 6 | 諾里斯 | 麥拉倫 | 1:30.186 | 1:29.383 | 1:28.877 |
| 7 | 維斯塔潘 | 紅牛 | 1:29.549 | 1:29.113 | 1:28.893 |
| 8 | 皮亞斯特里 | 麥拉倫 | 1:29.971 | 1:29.218 | 1:29.032 |
| 9 | 林布拉德 | 視覺賽車 | 1:29.661 | 1:29.324 | 1:29.305 |
| 10 | 勞森 | 視覺賽車 | 1:29.300 | 1:29.429 | 1:29.716 |
| 11 | 波托雷托 | 奧迪 | 1:30.269 | 1:29.461 | — |
| 12 | 加斯利 | 阿爾派 | 1:30.345 | 1:30.063 | — |
| 13 | 霍肯柏格 | 奧迪 | 1:29.539 | 1:30.076 | — |
| 14 | 貝爾曼 | 哈斯 | 1:30.570 | 1:30.501 | — |
| 15 | 薩恩茲 | 威廉斯 | 1:30.562 | 1:30.623 | — |
| 16 | 艾爾本 | 威廉斯 | 1:30.638 | 1:31.341 | — |
| 17 | 奧康 | 哈斯 | 1:30.680 | — | — |
| 18 | 波塔斯 | 凱迪拉克 | 1:31.227 | — | — |
| 19 | 柯拉平托 | 阿爾派 | 1:31.321 | — | — |
| 20 | 培瑞茲 | 凱迪拉克 | 1:31.451 | — | — |
| 21 | 斯特羅爾 | 奧斯頓馬丁 | 1:32.863 | — | — |
| 22 | 阿隆索 | 奧斯頓馬丁 | 1:33.025 | — | — |