2026 · 第 19 站
英特拉哥斯賽道 完整賽果
正賽結果 · Race
| 名次 | 車手 | 車隊 | 起跑 | 圈數 | 時間/狀態 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 諾里斯 | 麥拉倫 | 1 | 71 | 1:35:23.504 | 25 |
| 2 | 維斯塔潘 | 紅牛 | 21 | 71 | +14.602 | 18 |
| 3 | 哈賈 | 紅牛 | 5 | 71 | +24.485 | 15 |
| 4 | 羅素 | 賓士 | 7 | 71 | +33.991 | 12 |
| 5 | 安東內利FL | 賓士 | 2 | 71 | +41.017 | 10 |
| 6 | 皮亞斯特里 | 麥拉倫 | 10 | 71 | +56.475 | 8 |
| 7 | 勞森 | 視覺賽車 | 3 | 71 | +1:15.402 | 6 |
| 8 | 勒克萊爾 | 法拉利 | 14 | 71 | +1:18.586 | 4 |
| 9 | 漢密爾頓 | 法拉利 | 20 | 70 | +4.427 | 2 |
| 10 | 霍肯柏格 | 奧迪 | 4 | 70 | +17.105 | 1 |
| 11 | 林布拉德 | 視覺賽車 | 18 | 70 | +19.130 | 0 |
| 12 | 阿隆索 | 奧斯頓馬丁 | 8 | 70 | +36.856 | 0 |
| 13 | 柯拉平托 | 阿爾派 | 13 | 70 | +50.488 | 0 |
| 14 | 加斯利 | 阿爾派 | 15 | 70 | +58.677 | 0 |
| 15 | 艾爾本 | 威廉斯 | 9 | 70 | +1:04.101 | 0 |
| 16 | 波托雷托 | 奧迪 | 19 | 70 | +1:16.420 | 0 |
| 17 | 貝爾曼 | 哈斯 | 6 | 70 | +1:31.711 | 0 |
| 18 | 培瑞茲 | 凱迪拉克 | 22 | 69 | +27.120 | 0 |
| 19 | 薩恩茲 | 威廉斯 | 12 | 69 | +32.463 | 0 |
| 20 | Rafael Camara | 哈斯 | 11 | 69 | +51.715 | 0 |
| 21 | 斯特羅爾 | 奧斯頓馬丁 | 16 | 30 | Retired | 0 |
| 22 | 波塔斯 | 凱迪拉克 | 17 | 0 | Did not start | 0 |
排位賽 · Qualifying
| 名次 | 車手 | 車隊 | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 諾里斯 | 麥拉倫 | — | — | — |
| 2 | 羅素 | 賓士 | — | — | — |
| 3 | 安東內利 | 賓士 | — | — | — |
| 4 | 勒克萊爾 | 法拉利 | — | — | — |
| 5 | 勞森 | 視覺賽車 | — | — | — |
| 6 | 霍肯柏格 | 奧迪 | — | — | — |
| 7 | 哈賈 | 紅牛 | — | — | — |
| 8 | 貝爾曼 | 哈斯 | — | — | — |
| 9 | 阿隆索 | 奧斯頓馬丁 | — | — | — |
| 10 | 艾爾本 | 威廉斯 | — | — | — |
| 11 | 漢密爾頓 | 法拉利 | — | — | — |
| 12 | 皮亞斯特里 | 麥拉倫 | — | — | — |
| 13 | Rafael Camara | 哈斯 | — | — | — |
| 14 | 林布拉德 | 視覺賽車 | — | — | — |
| 15 | 薩恩茲 | 威廉斯 | — | — | — |
| 16 | 維斯塔潘 | 紅牛 | — | — | — |
| 17 | 柯拉平托 | 阿爾派 | — | — | — |
| 18 | 加斯利 | 阿爾派 | — | — | — |
| 19 | 斯特羅爾 | 奧斯頓馬丁 | — | — | — |
| 20 | 波塔斯 | 凱迪拉克 | — | — | — |
| 21 | 培瑞茲 | 凱迪拉克 | — | — | — |
| 22 | 波托雷托 | 奧迪 | — | — | — |