2026 · 第 17 站
美洲賽道 COTA 完整賽果
正賽結果 · Race
| 名次 | 車手 | 車隊 | 起跑 | 圈數 | 時間/狀態 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 維斯塔潘 | 紅牛 | 1 | 62 | 1:42:00.785 | 25 |
| 2 | 勒克萊爾FL | 法拉利 | 2 | 62 | +7.335 | 18 |
| 3 | 安東內利 | 賓士 | 4 | 62 | +24.573 | 15 |
| 4 | 諾里斯 | 麥拉倫 | 5 | 62 | +40.506 | 12 |
| 5 | 皮亞斯特里 | 麥拉倫 | 6 | 62 | +49.644 | 10 |
| 6 | 漢密爾頓 | 法拉利 | 3 | 62 | +53.188 | 8 |
| 7 | 勞森 | 視覺賽車 | 8 | 62 | +1:21.666 | 6 |
| 8 | 霍肯柏格 | 奧迪 | 10 | 62 | +1:23.386 | 4 |
| 9 | 羅素 | 賓士 | 19 | 62 | +1:24.677 | 2 |
| 10 | 哈賈 | 紅牛 | 22 | 62 | +1:30.862 | 1 |
| 11 | 加斯利 | 阿爾派 | 7 | 61 | +2.171 | 0 |
| 12 | 貝爾曼 | 哈斯 | 11 | 61 | +5.006 | 0 |
| 13 | 奧康 | 哈斯 | 12 | 61 | +25.647 | 0 |
| 14 | 薩恩茲 | 威廉斯 | 13 | 61 | +58.139 | 0 |
| 15 | 林布拉德 | 視覺賽車 | 9 | 61 | +1:00.950 | 0 |
| 16 | 阿隆索 | 奧斯頓馬丁 | 20 | 61 | +1:14.454 | 0 |
| 17 | 培瑞茲 | 凱迪拉克 | 17 | 60 | +20.520 | 0 |
| 18 | 艾爾本 | 威廉斯 | 16 | 59 | Retired | 0 |
| 19 | 波塔斯 | 凱迪拉克 | 18 | 59 | +17.347 | 0 |
| 20 | 斯特羅爾 | 奧斯頓馬丁 | 21 | 36 | Retired | 0 |
| 21 | 柯拉平托 | 阿爾派 | 15 | 29 | Retired | 0 |
| 22 | 波托雷托 | 奧迪 | 14 | 7 | Retired | 0 |
衝刺賽 · Sprint
| 名次 | 車手 | 車隊 | 時間/狀態 | 積分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 維斯塔潘 | 紅牛 | 39:48.162 | 8 |
| 2 | 漢密爾頓 | 法拉利 | +2.591 | 7 |
| 3 | 勒克萊爾 | 法拉利 | +16.871 | 6 |
| 4 | 安東內利 | 賓士 | +17.238 | 5 |
| 5 | 勞森 | 視覺賽車 | +20.632 | 4 |
| 6 | 貝爾曼 | 哈斯 | +24.321 | 3 |
| 7 | 霍肯柏格 | 奧迪 | +27.525 | 2 |
| 8 | 諾里斯 | 麥拉倫 | +28.272 | 1 |
| 9 | 加斯利 | 阿爾派 | +36.220 | 0 |
| 10 | 奧康 | 哈斯 | +37.640 | 0 |
| 11 | 阿隆索 | 奧斯頓馬丁 | +50.464 | 0 |
| 12 | 薩恩茲 | 威廉斯 | +52.467 | 0 |
| 13 | 林布拉德 | 視覺賽車 | +55.792 | 0 |
| 14 | 皮亞斯特里 | 麥拉倫 | Retired | 0 |
| 15 | 艾爾本 | 威廉斯 | Retired | 0 |
| 16 | 波托雷托 | 奧迪 | Retired | 0 |
| 17 | 波塔斯 | 凱迪拉克 | Retired | 0 |
| 18 | 哈賈 | 紅牛 | Retired | 0 |
| 19 | 柯拉平托 | 阿爾派 | Retired | 0 |
| 20 | 羅素 | 賓士 | Retired | 0 |
| 21 | 培瑞茲 | 凱迪拉克 | Retired | 0 |
| 22 | 斯特羅爾 | 奧斯頓馬丁 | Retired | 0 |
排位賽 · Qualifying
| 名次 | 車手 | 車隊 | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 維斯塔潘 | 紅牛 | 1:33.241 | 1:31.639 | 1:31.373 |
| 2 | 勒克萊爾 | 法拉利 | 1:32.774 | 1:31.953 | 1:31.427 |
| 3 | 漢密爾頓 | 法拉利 | 1:32.429 | 1:31.529 | 1:31.496 |
| 4 | 安東內利 | 賓士 | 1:33.601 | 1:32.079 | 1:31.562 |
| 5 | 諾里斯 | 麥拉倫 | 1:32.775 | 1:31.895 | 1:31.712 |
| 6 | 羅素 | 賓士 | 1:33.617 | 1:32.212 | 1:31.747 |
| 7 | 皮亞斯特里 | 麥拉倫 | 1:33.076 | 1:32.245 | 1:31.860 |
| 8 | 加斯利 | 阿爾派 | 1:33.182 | 1:32.602 | 1:32.225 |
| 9 | 勞森 | 視覺賽車 | 1:32.885 | 1:32.319 | 1:32.369 |
| 10 | 林布拉德 | 視覺賽車 | 1:33.288 | 1:32.498 | 1:32.781 |
| 11 | 霍肯柏格 | 奧迪 | 1:33.147 | 1:32.784 | — |
| 12 | 貝爾曼 | 哈斯 | 1:33.356 | 1:32.908 | — |
| 13 | 奧康 | 哈斯 | 1:33.803 | 1:33.323 | — |
| 14 | 薩恩茲 | 威廉斯 | 1:33.774 | 1:33.526 | — |
| 15 | 波托雷托 | 奧迪 | 1:34.169 | 1:33.658 | — |
| 16 | 柯拉平托 | 阿爾派 | 1:33.261 | 1:33.787 | — |
| 17 | 阿隆索 | 奧斯頓馬丁 | 1:34.223 | — | — |
| 18 | 艾爾本 | 威廉斯 | 1:34.289 | — | — |
| 19 | 斯特羅爾 | 奧斯頓馬丁 | 1:34.946 | — | — |
| 20 | 培瑞茲 | 凱迪拉克 | 1:35.123 | — | — |
| 21 | 波塔斯 | 凱迪拉克 | 1:35.984 | — | — |
| 22 | 哈賈 | 紅牛 | — | — | — |