Race Archive · 賽果典藏
1984 Italy 大獎賽
Gran Premio d'Italia 1984
1984 年Italy大獎賽於Monza舉行(1984-09-09),由 Niki Lauda(McLaren)奪下分站冠軍,Michele Alboreto與Riccardo Patrese分居二、三位。以下是完整的正賽成績。
Niki Lauda冠軍
Nelson Piquet桿位
Monza賽道
賽事概況
這場Italy大獎賽由 Niki Lauda 駕駛 McLaren 賽車奪下分站冠軍,從第 4 位起跑一路往前逆襲。拿下桿位的 Nelson Piquet 最終名列第 16 位;站上頒獎台的是 Niki Lauda(McLaren)、Michele Alboreto(Ferrari)、Riccardo Patrese(Alfa Romeo)。
完賽看點
本場共有 26 位車手出賽,其中 2 位完成比賽、24 位中途退賽(DNF)。Jo Gartner是本場進步最多的車手,從第 24 位發車一路挺進到第 5 位,前進了 19 個名次,展現出色的超車與策略執行。完整的正賽名次、車隊、起跑位置與積分,可於下方成績表逐一檢視。積分不僅決定分站排名,也牽動車手與車隊的年度總冠軍走向。
正賽完整成績
| 名次 | 車手 | 車隊 | 起跑 | 積分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niki Lauda | McLaren | P4 | 9 |
| 2 | Michele Alboreto | Ferrari | P11 | 6 |
| 3 | Riccardo Patrese | Alfa Romeo | P9 | 4 |
| 4 | Stefan Johansson | Toleman | P17 | 3 |
| 5 | Jo Gartner | Osella | P24 | — |
| 6 | Gerhard Berger | ATS | P20 | — |
| 7 | Piercarlo Ghinzani | Osella | P22 | — |
| 8 | Huub Rothengatter | Spirit | P25 | — |
| 9 | Eddie Cheever | Alfa Romeo | P10 | — |
| 10 | Thierry Boutsen | Arrows | P19 | — |
| 11 | Patrick Tambay | Renault | P8 | — |
| 12 | Teo Fabi | Brabham | P5 | — |
| 13 | Marc Surer | Arrows | P15 | — |
| 14 | Derek Warwick | Renault | P12 | — |
| 15 | Jonathan Palmer | RAM | P26 | — |
| 16 | Nelson Piquet | Brabham | P1 | — |
| 17 | Elio de Angelis | Lotus | P3 | — |
| 18 | Nigel Mansell | Lotus | P7 | — |
| 19 | Jacques Laffite | Williams | P13 | — |
| 20 | Keke Rosberg | Williams | P6 | — |
| 21 | Andrea de Cesaris | Ligier | P16 | — |
| 22 | François Hesnault | Ligier | P18 | — |
| 23 | Philippe Alliot | RAM | P23 | — |
| 24 | René Arnoux | Ferrari | P14 | — |
| 25 | Alain Prost | McLaren | P2 | — |
| 26 | Manfred Winkelhock | ATS | P21 | — |
關於 1984 Italy大獎賽的常見問題
1984 Italy大獎賽冠軍是誰?
Niki Lauda(McLaren)。
1984 Italy大獎賽在哪舉行?
Monza,1984-09-09。