Race Archive · 賽果典藏
1978 Italy 大獎賽
Gran Premio d'Italia 1978
1978 年Italy大獎賽於Monza舉行(1978-09-10),由 Niki Lauda(Brabham)奪下分站冠軍,John Watson與Carlos Reutemann分居二、三位。以下是完整的正賽成績。
Niki Lauda冠軍
Mario Andretti桿位
Monza賽道
賽事概況
這場Italy大獎賽由 Niki Lauda 駕駛 Brabham 賽車奪下分站冠軍,從第 4 位起跑一路往前逆襲。拿下桿位的 Mario Andretti 最終名列第 6 位;站上頒獎台的是 Niki Lauda(Brabham)、John Watson(Brabham)、Carlos Reutemann(Ferrari)。
完賽看點
本場共有 26 位車手出賽,其中 11 位完成比賽、15 位中途退賽(DNF)。Nelson Piquet是本場進步最多的車手,從第 24 位發車一路挺進到第 9 位,前進了 15 個名次,展現出色的超車與策略執行。完整的正賽名次、車隊、起跑位置與積分,可於下方成績表逐一檢視。積分不僅決定分站排名,也牽動車手與車隊的年度總冠軍走向。
正賽完整成績
| 名次 | 車手 | 車隊 | 起跑 | 積分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niki Lauda | Brabham | P4 | 9 |
| 2 | John Watson | Brabham | P7 | 6 |
| 3 | Carlos Reutemann | Ferrari | P11 | 4 |
| 4 | Jacques Laffite | Ligier | P8 | 3 |
| 5 | Patrick Tambay | McLaren | P19 | 2 |
| 6 | Mario Andretti | Lotus | P1 | 1 |
| 7 | Gilles Villeneuve | Ferrari | P2 | — |
| 8 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | P13 | — |
| 9 | Nelson Piquet | McLaren | P24 | — |
| 10 | Derek Daly | Ensign | P18 | — |
| 11 | Patrick Depailler | Tyrrell | P16 | — |
| 12 | Jody Scheckter | Wolf | P9 | — |
| 13 | Alan Jones | Williams | P6 | — |
| 14 | Bruno Giacomelli | McLaren | P20 | — |
| 15 | Clay Regazzoni | Shadow | P15 | — |
| 16 | Riccardo Patrese | Arrows | P12 | — |
| 17 | James Hunt | McLaren | P10 | — |
| 18 | Arturo Merzario | Merzario | P22 | — |
| 19 | Jean-Pierre Jabouille | Renault | P3 | — |
| 20 | Ronnie Peterson | Lotus | P5 | — |
| 21 | Vittorio Brambilla | Surtees | P23 | — |
| 22 | Brett Lunger | McLaren | P21 | — |
| 23 | Didier Pironi | Tyrrell | P14 | — |
| 24 | Hans-Joachim Stuck | Shadow | P17 | — |
| 25 | Héctor Rebaque | Lotus | — | — |
| 26 | Harald Ertl | ATS | — | — |
關於 1978 Italy大獎賽的常見問題
1978 Italy大獎賽冠軍是誰?
Niki Lauda(Brabham)。
1978 Italy大獎賽在哪舉行?
Monza,1978-09-10。