Race Archive · 賽果典藏
1977 Spain 大獎賽
Gran Premio de España 1977
1977 年Spain大獎賽於Jarama舉行(1977-05-08),由 Mario Andretti(Lotus)奪下分站冠軍,Carlos Reutemann與Jody Scheckter分居二、三位。以下是完整的正賽成績。
Mario Andretti冠軍
Mario Andretti桿位
Jarama賽道
賽事概況
這場Spain大獎賽由 Mario Andretti 駕駛 Lotus 賽車奪下分站冠軍,桿位發車後全程掌控比賽節奏。站上頒獎台的是 Mario Andretti(Lotus)、Carlos Reutemann(Ferrari)、Jody Scheckter(Wolf)。
完賽看點
本場共有 26 位車手出賽,其中 5 位完成比賽、21 位中途退賽(DNF)。Brett Lunger是本場進步最多的車手,從第 25 位發車一路挺進到第 10 位,前進了 15 個名次,展現出色的超車與策略執行。完整的正賽名次、車隊、起跑位置與積分,可於下方成績表逐一檢視。積分不僅決定分站排名,也牽動車手與車隊的年度總冠軍走向。
正賽完整成績
| 名次 | 車手 | 車隊 | 起跑 | 積分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Andretti | Lotus | P1 | 9 |
| 2 | Carlos Reutemann | Ferrari | P4 | 6 |
| 3 | Jody Scheckter | Wolf | P5 | 4 |
| 4 | Jochen Mass | McLaren | P9 | 3 |
| 5 | Gunnar Nilsson | Lotus | P12 | 2 |
| 6 | Hans-Joachim Stuck | Brabham | P13 | 1 |
| 7 | Jacques Laffite | Ligier | P2 | — |
| 8 | Ronnie Peterson | Tyrrell | P15 | — |
| 9 | Hans Binder | Surtees | P20 | — |
| 10 | Brett Lunger | March | P25 | — |
| 11 | Ian Scheckter | March | P17 | — |
| 12 | Patrick Nève | March | P22 | — |
| 13 | Emilio de Villota | McLaren | P23 | — |
| 14 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | P19 | — |
| 15 | John Watson | Brabham | P6 | — |
| 16 | Alan Jones | Shadow | P14 | — |
| 17 | Rupert Keegan | Hesketh | P16 | — |
| 18 | Harald Ertl | Hesketh | P18 | — |
| 19 | Renzo Zorzi | Shadow | P24 | — |
| 20 | Arturo Merzario | March | P21 | — |
| 21 | Patrick Depailler | Tyrrell | P10 | — |
| 22 | James Hunt | McLaren | P7 | — |
| 23 | Clay Regazzoni | Ensign | P8 | — |
| 24 | Vittorio Brambilla | Surtees | P11 | — |
| 25 | Niki Lauda | Ferrari | P3 | — |
| 26 | Jean-Pierre Jarier | Penske | — | — |
關於 1977 Spain大獎賽的常見問題
1977 Spain大獎賽冠軍是誰?
Mario Andretti(Lotus)。
1977 Spain大獎賽在哪舉行?
Jarama,1977-05-08。