Race Archive · 賽果典藏
1974 Italy 大獎賽
Gran Premio d'Italia 1974
1974 年Italy大獎賽於Monza舉行(1974-09-08),由 Ronnie Peterson(Lotus)奪下分站冠軍,Emerson Fittipaldi與Jody Scheckter分居二、三位。以下是完整的正賽成績。
Ronnie Peterson冠軍
Niki Lauda桿位
Monza賽道
賽事概況
這場Italy大獎賽由 Ronnie Peterson 駕駛 Lotus 賽車奪下分站冠軍,從第 7 位起跑一路往前逆襲。拿下桿位的 Niki Lauda 最終名列第 13 位;站上頒獎台的是 Ronnie Peterson(Lotus)、Emerson Fittipaldi(McLaren)、Jody Scheckter(Tyrrell)。
完賽看點
本場共有 26 位車手出賽,其中 4 位完成比賽、22 位中途退賽(DNF)。David Hobbs是本場進步最多的車手,從第 23 位發車一路挺進到第 9 位,前進了 14 個名次,展現出色的超車與策略執行。完整的正賽名次、車隊、起跑位置與積分,可於下方成績表逐一檢視。積分不僅決定分站排名,也牽動車手與車隊的年度總冠軍走向。
正賽完整成績
| 名次 | 車手 | 車隊 | 起跑 | 積分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronnie Peterson | Lotus | P7 | 9 |
| 2 | Emerson Fittipaldi | McLaren | P6 | 6 |
| 3 | Jody Scheckter | Tyrrell | P12 | 4 |
| 4 | Arturo Merzario | Iso-Marlboro | P15 | 3 |
| 5 | Carlos Pace | Brabham | P3 | 2 |
| 6 | Denny Hulme | McLaren | P19 | 1 |
| 7 | John Watson | Brabham | P4 | — |
| 8 | Graham Hill | Lola | P21 | — |
| 9 | David Hobbs | McLaren | P23 | — |
| 10 | Tom Pryce | Shadow | P22 | — |
| 11 | Patrick Depailler | Tyrrell | P10 | — |
| 12 | Clay Regazzoni | Ferrari | P5 | — |
| 13 | Niki Lauda | Ferrari | P1 | — |
| 14 | Jacky Ickx | Lotus | P16 | — |
| 15 | Rolf Stommelen | Lola | P14 | — |
| 16 | Jacques Laffite | Iso-Marlboro | P17 | — |
| 17 | Jean-Pierre Jarier | Shadow | P9 | — |
| 18 | Vittorio Brambilla | March | P13 | — |
| 19 | Tim Schenken | Trojan | P20 | — |
| 20 | Carlos Reutemann | Brabham | P2 | — |
| 21 | Hans-Joachim Stuck | March | P18 | — |
| 22 | Henri Pescarolo | BRM | P25 | — |
| 23 | James Hunt | Hesketh | P8 | — |
| 24 | François Migault | BRM | P24 | — |
| 25 | Jean-Pierre Beltoise | BRM | P11 | — |
| 26 | José Dolhem | Surtees | — | — |
關於 1974 Italy大獎賽的常見問題
1974 Italy大獎賽冠軍是誰?
Ronnie Peterson(Lotus)。
1974 Italy大獎賽在哪舉行?
Monza,1974-09-08。