Grand Prix History · 大獎賽歷史
Europe 大獎賽
European Grand Prix
European Grand Prix是 F1 歷史上的大獎賽之一。從 1983 到 2016 年間共舉辦過 23 屆,曾在 Baku、Brands Hatch、Donington Park 等賽道上演。贏得最多次的是 Michael Schumacher(6 勝)。
23舉辦屆數
1983–2016年代
Michael Schumacher最多勝(6)
最多勝:Michael Schumacher 6Fernando Alonso 3Sebastian Vettel 2
歷屆冠軍
| 年份 | 賽道 | 冠軍 |
|---|---|---|
| 2016 | Baku | Nico Rosberg |
| 2012 | Valencia | Fernando Alonso |
| 2011 | Valencia | Sebastian Vettel |
| 2010 | Valencia | Sebastian Vettel |
| 2009 | Valencia | Rubens Barrichello |
| 2008 | Valencia | Felipe Massa |
| 2007 | Nürburgring | Fernando Alonso |
| 2006 | Nürburgring | Michael Schumacher |
| 2005 | Nürburgring | Fernando Alonso |
| 2004 | Nürburgring | Michael Schumacher |
| 2003 | Nürburgring | Ralf Schumacher |
| 2002 | Nürburgring | Rubens Barrichello |
| 2001 | Nürburgring | Michael Schumacher |
| 2000 | Nürburgring | Michael Schumacher |
| 1999 | Nürburgring | Johnny Herbert |
| 1997 | Jerez | Mika Häkkinen |
| 1996 | Nürburgring | Jacques Villeneuve |
| 1995 | Nürburgring | Michael Schumacher |
| 1994 | Jerez | Michael Schumacher |
| 1993 | Donington Park | Ayrton Senna |
| 1985 | Brands Hatch | Nigel Mansell |
| 1984 | Nürburgring | Alain Prost |
| 1983 | Brands Hatch | Nelson Piquet |
關於 Europe 大獎賽的常見問題
Europe 大獎賽舉辦過幾屆?
共 23 屆,從 1983 到 2016 年。
誰在 Europe 大獎賽贏最多次?
Michael Schumacher(6 勝)、Fernando Alonso(3 勝)、Sebastian Vettel(2 勝)。
Europe 大獎賽在哪些賽道舉辦過?
Baku、Brands Hatch、Donington Park、Jerez、Nürburgring、Valencia。